ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ITA CHECK LIST)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2567 Integrity Transparency Assessment ITA2024
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 1 | โครงสร้างหน่วยงาน | • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน* |
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร.. | • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน |
| 3 | อำนาจหน้าที่ | • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน* |
| 4 | ข้อมูลการติดต่อ | • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 5 |
ข่าวประชาสัมพันธ์
|
• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 6 | Q&A ช่องทางการสอบถาม | • แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board* |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | ||
| การดำเนินงาน | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | • แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| 8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | • แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานประจําปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจําปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย |
| การปฏิบัติงาน | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 10 |
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
|
• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| การให้บริการ | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 11 |
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
|
• แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทาง การปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตาม ภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 13 | E–Service | • แสดงระบบการให้บริการ* ผ่านช่องทาง ออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้อง เดินทางมายังจุดให้บริการ |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | • แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ |
| 15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ |
| 16 |
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
|
• แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | • แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ทีมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | • แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| 19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| 20 |
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
|
• แสดงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| 21 |
การขับเคลื่อนจริยธรรม
|
• แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 22 |
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|
• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย |
| 23 |
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|
• แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยก ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป |
| 24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | • แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| นโยบาย No Gift Policy | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 26 | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567 |
| 27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| 28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | • แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่สําหรับหน่วยงาน |
| 29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | • แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาสําหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐรรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนิน งานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ |
| 31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทําโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย |
| 33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | • แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยกรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณรรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566″ ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ |
| 35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | • แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน” ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย |






