หัวข้อหลัก |
ข้อมูลการเชื่อมโยง |
คำอธิบาย |
---|---|---|
1 โครงสร้าง | - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน |
|
2 ข้อมูลผู้บริหาร | - แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด |
|
3 อำนาจหน้าที่ | - แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด |
|
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | - แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี |
|
5 ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย |
|
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |
|
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ | - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน |
|
8 Q&A | - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board}กล่องข้อความ ถาม-ตอบ,Messenger Live Chat,Chatbot เป็นต้น |
|
9 Social Network | - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook ,Twitter,Instagram เป็นต้น |
|
10 แผนดำเนินงานประจำปี | แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี |
|
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี ในข้อ O 10 |
|
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี |
|
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |
|
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | - แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน |
|
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน |
|
16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | - แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน |
|
17 E-Service | - แสดงช่องทางให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน |
|
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี | - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี |
|
19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปีในข้อ O18 |
|
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี |
|
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ | - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
|
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | -แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น |
|
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน |
|
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน |
|
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2565 - แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน |
|
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | - แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 |
|
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย |
|
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
|
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
|
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
|
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ |
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือตามภารกิจของหน่วยงาน |
|
34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | - แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้อไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) |
|
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุด |
|
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน |
|
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม | - แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง |
|
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน |
|
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตตามข้อ O39 |
|
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
|
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 |
|
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | - แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |